Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku informuje o zatwierdzeniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją nr PO.RZT.70.73.2023/D/PH z dnia 12 października 2023 r. , nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, na terenie Miasta Turek i Gminy Turek w miejscowościach: Cisew, Słodków Kolonia, Obrzębin, Żuki, przy ul. Słonecznej, Obrębizna przy Zdrojkach Prawych, ul. Sosnkowskiego oraz Obrzębin dz. Gruntu 201/2. Taryfa wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2023 r.
Komunikat o wysokości dopłat do cen ścieków
Informujemy, iż w celu zmniejszenia obciążenia mieszańców wyższymi opłatami za ścieki, na wniosek Burmistrza Turku Rada Miejska Turku podjęła Uchwałę Nr LXXI/434/23 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie dopłat do ceny ścieków dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, dopłata w grupach taryfowych K1. K2, K3, K4, K5. K6 do jednego m3 ścieków wynosi 1,50 zł brutto/ m3. Cena brutto w tych grupach ( gospodarstw domowych ) po uwzględnieniu dopłaty w okresie od 1- 12 miesiąca obowiązywania taryfy ( tj. od 01 listopada 2023r. do 31 października 2024r.) wyniesie 6,19 zł brutto/m3.
Taryfowe grupy odbiorców usług
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców | Opis taryfowej grupy odbiorców usług |
W1 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. |
W2 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. |
W3 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. |
W4 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. |
W5 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. |
W6 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. |
W7 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. |
W8 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. |
W9 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. |
W10 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. |
W11 | Odbiorca usług – Gmina pobierająca wodę na cele określone w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozliczana na podstawie wskazań wodomierza głównego, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. |
Sformułowania użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oznaczają odpowiednio:
- woda przeznaczona do spożycia przez ludzi – woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, o której mowa w art. 274 pkt 4 Prawa wodnego;
- woda przeznaczona do pozostałych celów – woda do celów określonych w art. 274 pkt 2 Prawa wodnego, nie będąca wodą przeznaczoną do celu, o którym mowa w lit. a powyżej;
- przeciętne normy zużycia wody – przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, które stanowią podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza, określone w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; rozporządzenie obowiązujące na dzień złożenia wniosku – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8 poz. 70);
Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków
Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców | Opis taryfowej grupy odbiorców usług |
K1 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. |
K2 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. |
K3 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. |
K4 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. |
K5 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. |
K6 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. |
K7 | Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. |
K8 | Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. |
K9 | Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. |
K10 | Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. |
Sformułowanie przeciętne normy zużycia wody użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oznaczają przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, które stanowią podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza, określone w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; rozporządzenie obowiązujące na dzień złożenia wniosku – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8 poz. 70);
1. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków
Do cen i stawek opłat abonamentowych netto podanych w powyższych tabelach, dolicza się aktualnie obowiązujący podatek VAT. Ceny i stawki brutto zostały wyliczone w oparciu o stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia wniosku – 8%.
Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
Stawka opłaty za przekroczenie określonych w umowie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m3:
- za każde kolejne 10% powyżej dopuszczalnego wskaźnika
- 0,11 zł netto + VAT = 0,12 zł brutto*
- za przekroczenie o 1 stopień pH dopuszczalnego zakresu, za każdy stopień
- 4,35 zł netto + VAT = 4,70 zł brutto*
- za przekroczenie o 1 0 C dopuszczalnego zakresu, za każdy stopień
- 4,35 zł netto + VAT = 4,70 zł brutto*
*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przedsiębiorstwo ustaliło następujące wartości stężeń dla n/w wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych lub komunalnych:
Wskaźnik zanieczyszczenia | Jednostka | Wartość |
CHZT Cr | mg/1 | do 740 |
bzt5 | mg/1 | do 380 |
Zawiesina ogólna | mg/1 | do 250 |
Azot amonowy | mgNNH4/l | do 60 |
Fosfor ogólny | mgP/1 | do 8 |
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | mg/1 | do 100 |
Substancje powierzchniowo czynne anionowe | mg/1 | do 15 |
Odczyn | pH | 6,5-9,5 |
Temperatura | oC | do 35 |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.